Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Рабочая среда | АМГ-10 |
Максимальная пропускная способность | 9 л/мин |
Диапазон температур, С | -60... +150 |
Давление открытия клапана, МПа, кгс/см2 | 0,05 -0,03 (0,5 -0,3) |
Масса, кг | 0,12 |
Гидравлическое сопротивление при максимальной пропускной способности, МПа, кгс/см2 (не более) | 0,1 (1,0) |
Номинальное давление рабочей среды, МПа, кгс/см2 | 25,5 (255) |
Гидравлический обратный клапан – это элемент гидросистемы, предназначенный для пропускания рабочей жидкости исключительно в одном направлении и «запирания» гидросистемы при обратном потоке жидкости.
Клапан рассчитан на установку в гидросистемы с рабочей средой типа АМГ-10, топлива РТ, ТС-1, Т-1, спиртоводяные смеси, этиловый спирт, полиметилсилоксановая жидкость ПМС-10, антифриз – 65.