| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Цена | По запросу |
| Рабочая среда | АМГ-10 |
| Диапазон температур, С | -60... +60 |
| Гидравлическое сопротивление при номинальной пропускной способности, МПа, кгс/см2 (не более) | 1,0 (10) |
| Масса, кг | 0,9 |
| Номинальная пропускная способность | 12 л/мин |
| Сила тока при напряжении 24В, А (не более) | 1,2 |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа, кгс/см2 | 15 (150) |
Электромагнитный кран – это элемент гидросистемы, который предназначен для соединения или разъединения линии высокого давления: во включенном состоянии электромагнитный кран сообщает нагруженную тормозную систему со сливом, в результате чего она отключается; при выключенном электромагнитном кране рабочая жидкость вновь поступает в тормозную систему, создает требуемое давление и, соответственно, выполняет свою непосредственную работу на участке гидросистеме.